| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| SuperMega | 980 x 250 | 32,00€ | 30,00€ | 24,00€ |
| Faldón superior | 980 x 90 | 30,00€ | 26,00€ | 18,00€ |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Roba 1 | 300 x 600 | 28,00€ | 26,00€ | 21,00€ |
| Roba 2 | 300 x 600 | 26,00€ | 24,00€ | 19,00€ |
| Roba 3 | 300 x 600 | 24,00€ | 20,00€ | 17,00€ |
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Brand day | 980 x 250 + 120 x 800 | 43,00€ | 35,00€ | 27,00€ |
| Branded content RRSS Pos. 1* | - | 3.100€ | 1.900€** | - |
| Branded content RRSS Pos. 2* | - | 2.300€ | ||
| Preroll&Inread | - | 0,38€ CPV | - |
* La redacción del contenido supone un incremento sobre la tarifa de 300€+iva por pieza
** se publicarán en las RRSS locales
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
El formato Robapáginas soportará tamaños de 300 x 300 o 300 x 600
Estos precios son sin IVA incluido.
| Tamaño | Portada CPM | Sec/Edic CPM | Rotación CPM | |
|---|---|---|---|---|
| Megabanner 2 | 980 x 250 | 22,00€ | 19,00€ | |
| Roba 4 | 300 x 600 | 20,00€ | 17,00€ | 15,00€ |
CPM: Coste por cada 1.000 impresiones.
Segmentación: servicio de video 1€ por cada criterio.
El formato Robapáginas soportará tamaños de 300 x 300 o 300 x 600
Estos precios son sin IVA incluido.